中小型株9社を徹底比較!配当利回り・成長性・財務健全性・割安性を総合分析
中小型株は、大型株に比べて情報が少ない一方で、割安株や高配当株が発掘しやすい魅力的な市場です。一方で、流動性や個別リスクも伴うため、多面的な分析が欠かせません。今回は、東証プライム・スタンダードに上場する中小型株9社を、配当・成長性・収益性・財務健全性・割安性の5つの視点から徹底比較します。
1. 各社の基本情報と株価水準
銘柄名 | 銘柄コード | 業種 | 株価(05/30) | 時価総額 | 配当利回り | PER | PBR | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントケアH | 2374 | サービス業 | 737円 | 184億円 | 4.2% | 13.6 | 1.08 | 4.3% | 9.1% | 55.1% |
遠州トラック | 9057 | 陸運 | 2,780円 | 210億円 | 3.5% | 8.7 | 0.90 | 6.7% | 10.7% | 57.9% |
シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 1,460円 | 210億円 | 3.6% | 10.4 | 0.92 | 15.2% | 10.5% | 78.1% |
明星工業 | 1976 | 建設 | 1,473円 | 812億円 | 4.1% | 11.3 | 1.02 | 16.0% | 12.8% | 77.4% |
ニッタ | 5186 | ゴム | 3,795円 | 1,111億円 | 3.8% | 9.1 | 0.68 | 5.7% | 8.2% | 85.3% |
村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 6,050円 | 732億円 | 3.5% | 12.1 | 0.79 | 8.1% | 6.9% | 77.0% |
コンドーテック | 7438 | 卸売業 | 1,454円 | 383億円 | 3.6% | 11.1 | 1.02 | 5.6% | 9.3% | 55.7% |
ダイダン | 1980 | 建設 | 4,195円 | 1,928億円 | 3.9% | 10.2 | 1.68 | 8.8% | 17.4% | 49.7% |
オカムラ | 7994 | その他製品 | 2,199円 | 2,213億円 | 4.7% | 9.1 | 1.12 | 7.6% | 12.3% | 64.0% |
※ 各社の詳細分析は以下からどうぞ。
- セントケアH(2374)の詳細分析はこちら
- 遠州トラック(9057)の詳細分析はこちら
- シイエム・シイ(2185)の詳細分析はこちら
- 明星工業(1976)の詳細分析はこちら
- ニッタ(5186)の詳細分析はこちら
- 村上開明堂(7292)の詳細分析はこちら
- コンドーテック(7438)の詳細分析はこちら
- ダイダン(1980)の詳細分析はこちら
- オカムラ(7994)の詳細分析はこちら
2. 高配当株を探せ!配当利回り・配当性向から見る9社の魅力
銘柄名 | 配当利回り | 配当性向 | コメント |
---|---|---|---|
オカムラ | 4.7% | 40.4% | 高配当が最大の魅力。利益配分も健全。 |
セントケアH | 4.2% | 49.7% | 利益の約半分を還元。介護安定業種で持続可能性あり。 |
明星工業 | 4.1% | 34.3% | 安定配当+収益性も良好。 |
ダイダン | 3.9% | 40.1% | 収益好調により安定配当。 |
3. 稼ぐ力を比較!収益性(営業利益率・ROE)ランキング
銘柄名 | 営業利益率 | ROE | コメント |
---|---|---|---|
明星工業 | 16.0% | 12.8% | 高利益率&高ROEのバランス型優良企業。 |
シイエム・シイ | 15.2% | 10.5% | 高収益ビジネスモデルが強み。 |
ダイダン | 8.8% | 17.4% | ROE業界トップ、資本効率が高い。 |
遠州トラック | 6.7% | 10.7% | 物流業界としては高い収益性。 |
4. 財務の安全性を検証!自己資本比率・ネットD/E分析
銘柄名 | 自己資本比率 | ネットD/E | コメント |
---|---|---|---|
ニッタ | 85.3% | -20.5% | 自己資本比率非常に高くネットキャッシュ状態。 |
シイエム・シイ | 78.1% | -57.9% | 極めて健全な財務体質。 |
明星工業 | 77.4% | -47.3% | 長期安定経営可能な安全性。 |
村上開明堂 | 77.0% | -53.3% | 自己資本潤沢、負債依存ほぼゼロ。 |
5. PBR水準の推移から見る評価感
PBRは純資産に対する株価倍率であり、株価の割安さや市場評価の変化を測る指標です。過去5年間の相対水準を見ると、以下のような傾向が読み取れます。
銘柄名 | PBR | 過去5年PBR相対水準 | コメント |
---|---|---|---|
ダイダン | 1.68倍 | 89.8 | 過去最高水準に近い。市場から高評価。 |
村上開明堂 | 0.79倍 | 89.4 | 低PBRでも市場評価は上昇中。 |
明星工業 | 1.02倍 | 82.7 | 収益性向上に伴い市場評価も上昇傾向。 |
ニッタ | 0.68倍 | 36.4 | 依然として割安水準に留まる。 |
シイエム・シイ | 0.92倍 | 33.9 | 収益は高いがPBRは割安圏。 |
遠州トラック | 0.90倍 | 18.2 | 依然低水準、割安感が強い。 |
コンドーテック | 1.02倍 | 51.2 | 適正評価圏内。 |
セントケアH | 1.08倍 | 8.4 | 成長期待でやや評価上昇中。 |
オカムラ | 1.12倍 | 65.5 | 安定成長+高配当で安定評価。 |
ダイダン・村上開明堂・明星工業などは市場の評価が上がってきています。一方、遠州トラックやニッタは依然割安水準が継続しており、今後の評価余地が残されています。
6. 総合評価と今後の注目点
- 割安バリュー株として有望: ニッタ、遠州トラック、村上開明堂
- 収益性重視なら: シイエム・シイ、明星工業、ダイダン
- 高配当狙いなら: オカムラ、セントケアH
- 財務面では全社良好: 長期安定保有が可能な財務体質
今後は、各社の成長戦略(設備投資・M&A・海外展開)、業界の需給動向なども継続的にチェックしていくと、より良い投資判断が可能になるでしょう。
【ご注意事項】
本記事は特定銘柄の購入や売却を推奨するものではありません。
株式投資は元本保証がなく、株価の変動等により損失が生じるリスクがあります。
投資判断は必ずご自身の責任において行ってください。
また、記載内容は作成時点の情報に基づいており、将来を保証するものではありません。
最新の情報や詳細は、各企業の公式IR資料などをご確認ください。