🚗 自動車業界トップ3企業 年度別指標まとめ(2020〜2024)
🔍 比較から得られる投資ヒント
実際に指標を比較してみると、企業ごとの「強み」や「投資スタイルに合うか」がよくわかります。
– 安定性と高収益を重視したいならトヨタ
– 割安&高配当利回りを狙いたいならホンダ
– 成長余地を期待するならスズキ
自分の投資方針にあわせた銘柄選びができるようになります!
2020年(2020年3月期)
企業 | PER (倍) | PBR (倍) | 配当利回り (%) | ROE (%) | 売上高 (兆円) | 営業利益率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 9.5 | 0.9 | 3.2% | 8.0% | 29.9 | 8.2% |
ホンダ | 8.5 | 0.7 | 4.0% | 6.5% | 14.9 | 5.5% |
スズキ | 12.5 | 1.1 | 2.5% | 7.0% | 3.5 | 6.0% |
2021年(2021年3月期)
企業 | PER (倍) | PBR (倍) | 配当利回り (%) | ROE (%) | 売上高 (兆円) | 営業利益率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 10.0 | 1.0 | 2.9% | 8.5% | 27.2 | 7.9% |
ホンダ | 9.0 | 0.8 | 3.8% | 7.0% | 13.2 | 4.8% |
スズキ | 13.0 | 1.2 | 2.6% | 7.2% | 3.2 | 5.8% |
2022年(2022年3月期)
企業 | PER (倍) | PBR (倍) | 配当利回り (%) | ROE (%) | 売上高 (兆円) | 営業利益率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 11.8 | 1.2 | 2.7% | 9.8% | 31.4 | 8.4% |
ホンダ | 10.2 | 0.9 | 3.5% | 8.0% | 14.5 | 5.1% |
スズキ | 14.0 | 1.2 | 2.7% | 7.5% | 3.5 | 6.1% |
2023年(2023年3月期)
企業 | PER (倍) | PBR (倍) | 配当利回り (%) | ROE (%) | 売上高 (兆円) | 営業利益率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 12.5 | 1.3 | 2.5% | 10.2% | 37.1 | 8.6% |
ホンダ | 10.8 | 0.9 | 3.0% | 8.2% | 16.9 | 5.3% |
スズキ | 13.8 | 1.3 | 2.8% | 7.8% | 4.6 | 6.3% |
2024年(2024年3月期)
企業 | PER (倍) | PBR (倍) | 配当利回り (%) | ROE (%) | 売上高 (兆円) | 営業利益率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 11.2 | 1.3 | 2.6% | 10.5% | 45.0 | 9.0% |
ホンダ | 9.8 | 0.9 | 3.2% | 8.4% | 20.4 | 6.0% |
スズキ | 13.5 | 1.2 | 2.8% | 9.0% | 5.2 | 6.8% |
📊 各指標推移まとめ
- PER推移:トヨタ・ホンダは10倍前後、スズキはやや高めで推移。
- PBR推移:ホンダが常に1倍未満と割安圏を維持。
- 配当利回り推移:ホンダが3%台をキープ、トヨタ・スズキは2%後半。
- ROE推移:トヨタは堅調な上昇、スズキも成長、ホンダも徐々に改善中。
- 売上高規模:トヨタが圧倒的首位、ホンダ中堅、スズキ小型車中心。
- 営業利益率推移:トヨタは高水準、スズキも堅調、ホンダは改善中。
📊 指標の簡単解説
- PER:株価が利益に対して割高か割安かを示す指標。
- PBR:株価が純資産に対して高いか安いかを示す。
- 配当利回り:株価に対する配当金割合。高いほど魅力。
- ROE:自己資本を活用して利益をどれだけ生み出すか。
- 売上高:企業規模を表す重要指標。
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。効率性を示す。