景気の四つの局面と業種・ETFの選び方
景気循環の4局面
- 回復期(Recovery):景気が底を打ち、企業の生産・雇用・消費が回復する段階。
- 好況期(Expansion):経済成長が加速し、投資や物価が上昇する段階。
- 後退期(Recession):成長が鈍化し、消費・雇用・収益が減退する段階。
- 不況期(Depression):経済が大きく低迷し、倒産や失業が増加する段階。
これらの局面は循環的に繰り返されます。
景気局面別:おすすめ業種とETF
回復期
業種 | 理由 | ETFリンク |
---|---|---|
機械 | 設備投資の増加 | 機械セクター |
鉄鋼・非鉄金属 | 建設・製造需要 | 鉄鋼, 非鉄金属 |
建設 | 公共投資の拡大 | 建設業 |
好況期
業種 | 理由 | ETFリンク |
---|---|---|
輸送用機器 | 自動車・航空機需要 | 輸送用機器 |
電気機器 | 半導体などの需要増 | 電気機器 |
化学 | 製造需要の増加 | 化学 |
証券業 | 株式市場の活況 | 証券 |
後退期
業種 | 理由 | ETFリンク |
---|---|---|
情報・通信 | 安定的なサービス需要 | 情報通信 |
電気・ガス | 公共インフラで安定収益 | 電気ガス |
食料品 | 生活必需品として需要安定 | 食料品 |
医薬品 | 医療需要は不変 | 医薬品 |
不況期
業種 | 理由 | ETFリンク |
---|---|---|
水産・農林 | 生活必需品の供給 | 水産農林 |
電気・ガス | 安定収益を継続 | 電気ガス |
医薬品 | 景気に左右されない | 医薬品 |
分類まとめ
- ディフェンシブ型:食料品・医薬品・電気ガス・水産農林
- 景気敏感型:機械・鉄鋼・輸送用機器・証券業
- 政策影響型:建設・不動産
関税や地政学リスクなど先行きに不安のある局面では、安定感のあるディフェンシブ型業種に注目が集まります。過度なリスクを避けつつ、割安な水準にある銘柄をじっくり拾っていく戦略が、今後の資産形成の鍵となるかもしれません。
景気循環における東証33業種の業績変化
業種 | 景気サイクルにおける傾向 |
---|---|
水産・農林業 | 景気に左右されにくい(ディフェンシブ) |
鉱業 | 景気拡大期に資源需要増→好調、後退期は悪化 |
建設業 | 景気刺激策(公共事業)で回復、拡大期に好調 |
食料品 | 生活必需で景気に左右されにくい(ディフェンシブ) |
繊維製品 | 景気拡大期に消費増→好調、後退期は需要減少 |
パルプ・紙 | 景気拡大で紙需要増加、後退期は鈍化 |
化学 | 景気拡大で工業需要増、後退期に減少 |
医薬品 | 景気に左右されにくい(ディフェンシブ) |
石油・石炭製品 | 景気拡大期にエネルギー需要増加、後退期に鈍化 |
ゴム製品 | 景気拡大期に自動車・工業用需要増、後退期に鈍化 |
ガラス・土石製品 | 建設・住宅需要に連動、景気拡大期に好調 |
鉄鋼 | 景気拡大で建設・製造需要増→好調、後退で悪化 |
非鉄金属 | 景気拡大で資源・産業需要増→好調、後退で悪化 |
金属製品 | 景気拡大期に設備投資増→好調、後退期に減少 |
機械 | 景気拡大で設備投資増→好調、後退期は大きく減少 |
電気機器 | 景気拡大で企業・個人向け需要増、後退で鈍化 |
輸送用機器 | 景気拡大期に自動車・航空機需要増、後退で悪化 |
精密機器 | 景気拡大で投資増加、後退で減少(景気感応度やや高い) |
その他製品 | 業種によりばらつき(耐久消費財は景気敏感) |
電気・ガス業 | 公共性が高く、景気に左右されにくい(ディフェンシブ) |
陸運業 | 景気拡大で物流量増加、後退で減少 |
海運業 | 世界経済に強く連動。拡大期に爆発的に好調、後退で急落 |
空運業 | 景気拡大期に旅行・貨物需要増加、後退で大きく落ち込む |
倉庫・運輸関連業 | 景気拡大で物流需要増加、後退期に鈍化 |
情報・通信業 | 景気の影響は受けにくいが、新規投資に左右される |
卸売業 | 景気拡大期に売上増、後退期に需要減少 |
小売業 | 必需品中心は景気に強い、贅沢品中心は景気敏感 |
銀行業 | 景気拡大期に貸出増→好調、後退期に焦げ付きリスク増 |
証券・商品先物取引業 | 株式市場活況時に好調、景気後退で急減 |
保険業 | 景気拡大期に保険販売好調、後退期に契約減少 |
その他金融業 | 景気拡大で貸出やサービス需要増、後退で悪化 |
不動産業 | 景気拡大で不動産取引活発、後退で大きく悪化 |
サービス業 | 内容により異なるが、贅沢・娯楽系は景気敏感 |
🔵 ディフェンシブ型業種(景気に左右されにくい)
- 水産・農林業
- 食料品
- 医薬品
- 電気・ガス業
🔴 景気敏感型業種(景気で業績が大きく変わる)
- 機械
- 鉄鋼
- 海運業
- 証券・商品先物取引業
🟠 景気政策影響型業種(政府支援に連動)
- 建設業
- 不動産業
【ご注意事項】
本記事は特定銘柄の購入や売却を推奨するものではありません。
株式投資は元本保証がなく、株価の変動等により損失が生じるリスクがあります。
投資判断は必ずご自身の責任において行ってください。
また、記載内容は作成時点の情報に基づいており、将来を保証するものではありません。
最新の情報や詳細は、各企業の公式IR資料などをご確認ください。